Datenblatt: AGT-DC 25000 PMS
| Allgemeine technische Daten AGT-DC 25000 PMS | ||
| Typ Bezeichnug.: | AGT-DC 25000 PMS | |
| Anwendungsbereich | M (Marine) | |
| Generator Ausführung | PMS | |
| Generator Art | AGT - Panda Standard Permanent Magnet | |
| Ladespannung | Direkt | |
| Leistungsdaten elektrischer Generator (Alternator) | ||
| Frequenz in Hz | 400 | [Hz] |
| Motor Drehzahl in UpM | 2200 - 3000 | [UpM] |
| Nennleistung in kW 1) | [kW] | |
| Dauerleistung in kW 2) | 20.0 | [kW] |
| Nennspannung in Volt 3) | [V] | |
| Dauerladerate in Ampere | [A] | |
| Nennladerate in Ampere | [A] | |
| 1).Standby-Power / Nennleistung ist nur erhältlich für unterbrochenen Betrieb. Für Dauerbetrieb wird die Leistung ab Werk um 20% herabgesetzt 2).Betrieb mit Nennleistung ist nur für 30min zulässig. 3).Alle Leistungsangaben entsprechen den Einschränkungen der Liste von Fischer Panda GmbH. | ||
| Daten Dieselmotor | ||
| Antriebsmotor Fabrikat | Kubota (KU) | |
| Baugruppe | D04 | |
| Motortyp | D1105T | |
| Anzahl Zylinder | 3 | |
| Bohrung und Hubraum des Motors | 1123 | [ccm] |
| Abmessungen Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse) | ||
Haftungsausschluß
Alle technischen Daten wie Maßangaben, Leistungsdaten, Gewicht, Materialspezifikation usw. sind nur gültig, wenn sie eine ausdrückliche Bestätigung erhalten haben. Bei allen Angaben, ist zu berücksichtigen, dass diese nur dem derzeitigen technischen Stand entsprechen können. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Der Besteller muss sich in jedem Einzelfall rückversichern, dass die Angaben mit seinen Vorgaben übereinstimmen.