Fischer Panda Vertretungen, Gebietspartner und Servicestationen - Deutschland
| PLZ : 06193 - WWZ GmbH Wohnmobil & Wassersport Zentrum | ||
![]() | Servicestation Magdeburger Chaussee 71 | |
| Telefon | 034606-29160 | |
| Fax | 034606-29170 | |
| info@wwz-halle.de | ||
| Internet | www.wwz-halle.de | |
| PLZ : 13589 - Bootsteile24.de | ||
![]() | Servicestation Darbystr. 44 | |
| Telefon | 030-345 045 87 | |
| Fax | 030-345 045 86 | |
| info@bootsteile24.de | ||
| Internet | www.bootsteile24.de | |
| Verantwortungsbereich | Berlin | |
| Anwendungsbereich | Marine,Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 14513 - MMT Marine-Motoren-Technik | ||
![]() | Servicestation Potsdammerstraße 18a | |
| Telefon | 0331/8710281 | |
| Fax | 0331/50568914 | |
| O.Borck@t-online.de | ||
| Internet | www.mmt-service.de | |
| PLZ : 14542 - Krüger & Till | ||
![]() | Servicestation Unter den Linden 17 | |
| Telefon | 03327 42424 | |
| Fax | 03327 42421 | |
| info@wassersport-werder.de | ||
| Internet | www.wassersport-werder.de | |
| PLZ : 21107 - Motoren Recht & Böckmann GmbH | ||
| Servicestation Hakenstrasse 12 | ||
| Telefon | 040 75602813 | |
| Fax | 040 75602808 | |
| c.recht@motrb.com | ||
| PLZ : 25469 - Engels & Kieth | ||
| Servicestation Olenmoorweg 3 | ||
| Telefon | 04101 403119 | |
| Fax | 04101 401743 | |
| yehek@t-online.de | ||
| PLZ : 32351 - Thews & Weber - Yachting-Team | ||
| Servicestation Höllenmühle | ||
| Telefon | 05745 300054 | |
| Fax | 05742 921997 | |
| weber-preussisch@t-online.de | ||
| Anwendungsbereich | Marine,Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 39175 - J & B Fahrzeugbau | ||
| Servicestation Betriebsstätte Wahlitz | ||
| Telefon | 039200-66799-7 | |
| Fax | 039200-66799-8 | |
| jbfahrzeugausruestung@t-online.de | ||
| Verantwortungsbereich | Magdeburg | |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 50126 - Greuel & Glasmacher GmbH & Co. KG | ||
![]() | Servicestation Kopernikusstr. 9 | |
| Telefon | 02271 41072 | |
| Fax | 02271 42469 | |
| info@greuel-glasmacher.de | ||
| Internet | www.greuel-glasmacher.de | |
| Anwendungsbereich | Marine,Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 50829 - Dieselzentrum von Umbscheiden GmbH | ||
![]() | Servicestation von-Hünefeld-Str. 4a
Gewerbegebiet Ossendorf | |
| Telefon | 0221 956566-0 | |
| Fax | 0221 6566-67 | |
| info@umbscheiden.de | ||
| Internet | www.umbscheiden.de | |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 55444 - ProVan GmbH | ||
| Servicestation Feldborn 3 | ||
| Telefon | 0049 6707 66696-13 | |
| Fax | 0049 6707 66696-20 | |
| rainer.faust@provan.tv | ||
| Verantwortungsbereich | Bingen | |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 71686 - Philippi Elektrische Systeme GmbH | ||
![]() | Servicestation Neckaraue 19 | |
| Telefon | 07146-8744-0 | |
| Fax | 07146-8744-22 | |
| info@philippi-online.de | ||
| Internet | www.philippi-online.de | |
| Anwendungsbereich | Marine,Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 85411 - VTS-Videotechnik Selhuber GmbH | ||
![]() | Servicestation Am Königsholz Ost 4 | |
| Telefon | 08166 6764-0 | |
| Fax | 08166 6764-49 | |
| info@vts-gmbh.com | ||
| Internet | www.vts-gmbh.com | |
| PLZ : 88131 - Bernd′s Bootsdienst | ||
| Servicestation Linggstraße 20 | ||
| Telefon | 08382-6958 | |
| Fax | 08382-6993 | |
| bernds.bootsdienst@t-online.de | ||
| Anwendungsbereich | Marine,Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 91056 - Schiffs & Bootswerft Süß e.K. | ||
![]() | Servicestation Sankt Johann 80A | |
| Telefon | 0 9131 992008 | |
| Fax | 0 9131 992030 | |
| info@suess-werft.de | ||
| Internet | www.suess-werft.de | |
| Anwendungsbereich | Marine,Fahrzeug / Stationär | |
| PLZ : 94121 - Seibold | ||
| Servicestation Am Kinsingwald 2 | ||
| Telefon | 0851-45449 | |
| Fax | 0851-46965 | |
| tanja@bizzarre.de | ||
| Anwendungsbereich | Marine,Fahrzeug / Stationär | |








