PMS-HD AC Generatoren 50 Hz / 1500 Upm
Wo bin ich? - Produkt Übersicht » Energiesysteme für Schiffe » PMS-HD AC Generatoren 50 Hz / 1500 Upm

Basierend auf dem extrem robusten Panda Generator bezeichnet der Begriff HD (Heavy Duty) alle Generatoren mit einer Drehzahl von 1500 - 1800 UpM.
| Generator | Regelung | Nenn kW | Nenn kVA | Dau kW | Dau kVA | Cosphi | Zyl. | ||
| Panda 7,5-4 HD PMS | NE | VCS | 6.50 | 7.6 | 5.9 | 6.8 | 0.85 | 3 | |
| Panda 09-4 HD PMS | NE | VCS | 8.00 | 9.4 | 7.2 | 8.5 | 0.85 | 3 | |
![]() | Panda 12-4 HD PMS | NE | VCS | 10.50 | 12.4 | 9.5 | 11.2 | 0.85 | 4 |
| Panda 17-4 HD PMS | NE | VCS | 14.70 | 17.3 | 13.2 | 15.6 | 0.85 | 4 | |
![]() | Panda 22-4 HD PMS | NE | VCS | 18.60 | 21.9 | 16.7 | 19.7 | 0.85 | 5 |
![]() | Panda 30-4 HD PMS | NE | VCS | 25.00 | 29.4 | 22.5 | 26.5 | 0.85 | 4 |
![]() | Panda 40-4 HD PMS | NE | VCS | 35.00 | 41.2 | 31.5 | 37.1 | 0.85 | 4 |
| Panda 50-4 HD PMS | NE | VCS | 40.00 | 50.0 | 36.0 | 45.0 | 0.80 | 4 | |
| Panda 60-4 DZ PMS | NE | VCS | 50.40 | 59.3 | 45.4 | 53.4 | 0.85 | 4 | |
| Panda 70-4 DZ PMS | NE | VCS | 61.60 | 72.5 | 55.4 | 65.2 | 0.85 | 4 | |
| Panda 85-4 DZ PMS | NE | VCS | 73.60 | 86.6 | 66.2 | 77.9 | 0.85 | 4 | |
| Panda 110-4 DZ PMS | NE | VCS | 92.80 | 109.2 | 83.5 | 98.3 | 0.85 | 6 | |
| Panda 130-4 DZ PMS | NE | VCS | 111.20 | 130.8 | 100.1 | 117.7 | 0.85 | 6 | |
UID: 41B241AE1C52D235C1256E8C004B0A34



